> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://support.bridge-funeral.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://support.bridge-funeral.com/rifarensu/glossary.md).

# 用語集

ブリッジ葬儀パッケージで使われる用語の言い換えと意味をまとめます。Salesforce 用語と業務用語が混在しているので、迷ったらここに戻ってください。

## 名称の言い換え (重要)

ブリッジ葬儀は、Salesforce 標準のオブジェクト名を **葬儀業務に合わせて言い換え** ています。

| Salesforce 標準            | ブリッジ葬儀 (本マニュアルの呼び方) | 説明                      |
| ------------------------ | ------------------- | ----------------------- |
| 取引先 (Account)            | **家族 / 会社**         | レコードタイプ「家族」「会社」で使い分け    |
| 取引先責任者 (Contact)         | **お客様**             | 個人 1 人 1 人 (故人・喪主・施主など) |
| カスタムオブジェクト `Ceremony__c` | **施行情報**            | 葬儀 / 法要 1 件分のデータ        |
| カスタムオブジェクト `Slip__c`     | **伝票**              | 見積 / 請求 / 発注 / テンプレート   |
| カスタムオブジェクト `Issuer__c`   | **発行元**             | 帳票印字用の自社情報・支店           |

## 主要なオブジェクトの一覧

### 葬儀運営

| 用語                    | 説明                          |
| --------------------- | --------------------------- |
| **家族 / 会社** (Account) | 当家や取引先会社                    |
| **お客様** (Contact)     | 個人 (故人・喪主・施主など)             |
| **施行情報**              | 葬儀 / 法要 1 件分。葬儀運営の中心        |
| **おくやみ情報**            | 自社・他社の死亡者数を日別/エリア別に記録       |
| **会員権**               | お客様の会員権 (1 人で複数所持可)         |
| **事前相談**              | 葬儀前の事前打ち合わせ記録               |
| **日程**                | 通夜・葬儀・火葬などの細かい日程行           |
| **日程テンプレート**          | 葬儀パターンの雛形 (一般葬・家族葬・直葬 etc.) |
| **日程種別マッピング**         | 日程種別と施行情報項目の対応              |

### 商品・価格

| 用語        | 説明                       |
| --------- | ------------------------ |
| **商品マスタ** | 商品 (祭壇・棺・供花・料理)          |
| **価格タイプ** | 価格区分 (標準価格・会員価格・葬祭ホール価格) |
| **商品価格**  | 商品 × 価格タイプの単価            |
| **税率マスタ** | 消費税率 (10% / 軽減 8% / 非課税) |

### 伝票・請求

| 用語       | 説明                           |
| -------- | ---------------------------- |
| **伝票**   | 見積 / 請求 / 発注 / テンプレート の 4 種類 |
| **伝票明細** | 伝票の中の各行 (商品・数量・単価・金額)        |
| **合算請求** | 複数の請求伝票を 1 通にまとめた集計伝票        |
| **入金**   | 入金記録 (振込・現金・カード)             |

### マスタ

| 用語          | 説明                |
| ----------- | ----------------- |
| **発行元**     | 帳票に印字する自社情報・支店    |
| **式場**      | 葬儀式場 / 通夜式場 / 火葬場 |
| **社員**      | 担当者マスタ            |
| **テキストマスタ** | 備考欄テキストのテンプレート    |

## レコードタイプ

同じオブジェクトでも種類によって項目や画面が変わる仕組み。

| オブジェクト  | レコードタイプ               |
| ------- | --------------------- |
| 家族 / 会社 | 家族 / 会社               |
| 施行情報    | 葬儀 / 法要               |
| 伝票      | 見積 / 請求 / 発注 / テンプレート |

## 用途別の見つけ方

| やりたいこと     | 開く画面                           |
| ---------- | ------------------------------ |
| お客様 1 人を探す | 上部検索バー or お客様タブ                |
| 当家まとめて見たい  | 家族 / 会社タブ                      |
| 葬儀のスケジュール  | 施行情報 + 日程エディタ                  |
| 見積・請求を出す   | 伝票 (見積 / 請求)                   |
| 入金記録       | 伝票 (請求) の関連リスト「入金」             |
| 帳票印刷       | 伝票 / 施行情報 詳細ページの「各種 PDF 印刷」カード |
| 自社情報・ロゴ    | 発行元 (歯車アイコンから管理モーダル)           |

## Salesforce 一般用語の補足

| 用語                                | 説明                                                            |
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| **Salesforce**                    | 米国 Salesforce 社のクラウド型業務システム                                   |
| **パッケージ**                         | Salesforce 上で配布できる「アプリ部品」(本パッケージ = ブリッジ葬儀)                    |
| **オブジェクト**                        | データを保存する「箱」 (Excel のシートに近い)                                   |
| **レコード**                          | オブジェクト内の 1 件分のデータ                                             |
| **項目 (フィールド)**                    | レコードの中の各列                                                     |
| **LWC (Lightning Web Component)** | Salesforce 画面上の操作部品                                           |
| **Apex**                          | Salesforce 上のサーバーサイドプログラミング言語                                 |
| **Flow**                          | ノーコードの業務自動化                                                   |
| **PDF 帳票**                        | 印刷・送付用に整形された PDF                                              |
| **Sandbox**                       | Salesforce のテスト用環境 (本番のコピー)                                   |
| **権限セット**                         | ユーザーに割り当てる権限の単位                                               |
| **OEM パッケージ**                     | AppExchange の販売形態の 1 つ。提供元が Salesforce ライセンスごと配布 (ブリッジ葬儀はこちら) |
| **ISV パッケージ**                     | AppExchange の販売形態。顧客が自分で Salesforce を契約済みであることが前提             |
| **OEM ユーザーライセンス**                 | OEM パッケージで提供されるユーザーライセンス。Salesforce Platform 相当               |

## ブリッジ葬儀 独自の用語

| 用語             | 説明                                     |
| -------------- | -------------------------------------- |
| **発行元の既定**     | ユーザーごとに最初に表示される支店の設定                   |
| **PDF プレビュー**  | (v2.x 系では廃止、即ダウンロードに統一)                |
| **4 値連動**      | 伝票エディタで「定価 / 割引率 / 割引額 / 提供価格」が連動する仕組み |
| **`[v1]` ラベル** | 旧設計の項目に付与。新設計への移行ガイド                   |
| **インボイス対応**    | 適格請求書発行事業者の登録番号を PDF に印字               |
| **戸籍旧字体対応**    | `﨑` `凜` 等の JIS 第三・第四水準漢字も PDF で正しく印字   |

## さらに詳しく

* 設計資料 (Backlog Wiki): 00. 目次 (パッケージ提供元の社内資料)
* データの種類 (オブジェクト): 02. カスタムオブジェクト (パッケージ提供元の社内資料)
* 権限・パーミッション: 07. 権限 (パッケージ提供元の社内資料)

***

📅 最終更新日: 2026-06-16


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://support.bridge-funeral.com/rifarensu/glossary.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
